| Código y denominación: | TMV302 Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina | |
|---|---|---|
| Familia Profesional: | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | |
| Nivel: | Ciclo Formativo de Grado Superior | |
| Titulación: | Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina | |
| Título y enseñanzas mínimas (estatal): |
Primer curso Segundo curso Tercer curso |
REAL DECRETO 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (BOE 22/07/2023) |
| Currículo (autonómico): |
Primer curso Segundo curso Tercer curso |
ORDEN ECD/843/2024, de 25 jul. CA Aragón. Consolidado |
| Evaluación: |
Primer curso Segundo curso Tercer curso |
Decreto 91/2024 Consolidado (Actualizado a 09/01/2026) |
| Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: |
|
|
| Turno | Vespertino | |
| MÓDULOS PROFESIONALES | |||
|---|---|---|---|
| Primer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | |
| 1425 | Fundamentos de electricidad | 135 | 4 |
| 1426 | Fundamentos de electrónica en aeromecánica | 105 | 3 |
| 1430 | Materiales, equipos y herramientas en aeromecánica | 135 | 4 |
| 1435 | Aerodinámica básica | 67 | 2 |
| 1436 | Factores humanos | 105 | 3 |
| 1437 | Legislación aeronáutica | 65 | 2 |
| 1441 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de oxígeno, aguas y protección de aviones con motor de turbina | 105 | 3 |
| 1457 | Hélices | 67 | 2 |
| 1665 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 33 | 1 |
| 0179 | Inglés profesional (GS) | 67 | 2 |
| Segundo curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | |
| 1432 | Prácticas de mantenimiento con elementos mecánicos de la aeronave | 333 | 10 |
| 1439 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de mandos de vuelo de aviones con motor de turbina | 233 | 7 |
| 1440 | Aerodinámica, estructuras y sistemas hidráulicos, neumáticos y tren de aterrizaje del avión | 233 | 7 |
| 1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 33 | 1 |
| A170 | Módulo profesional optativo (Comunicación Profesional en Inglés (GS)) | 100 | 3 |
| Tercer curso (nueva LFP) | Horas totales | Horas semana | |
| 1438 | Aerodinámica, estructuras y sistemas eléctricos y de aviónica de aviones con motor de turbina | 167 | 5 |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 67 | 2 |
| 1455 | Motores de turbina de gas | 272 | 8 |
| 1433 | Prácticas de mantenimiento con elementos de aviónica y servicios de aeronaves | 167 | 5 |
| 1458 | Proyecto Intermodular de mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina | 67 | 2 |
| 1428 | Técnicas digitales y sistemas de instrumentos electrónicos en aeromecánica | 200 | 6 |
